完整赛程表 · 传奇瞬间 · 数据回顾
首次由两个国家联合举办,见证巴西五冠王、韩国奇迹、齐达内之殇
| 阶段 | 日期 | 对阵 | 比分 | 场地 |
|---|---|---|---|---|
| 小组A | 5.31 | 🇰🇷 韩国 vs 🇵🇱 波兰 | 2-0 | 首尔 |
| 小组A | 6.01 | 🇺🇸 美国 vs 🇵🇹 葡萄牙 | 3-2 | 水原 |
| 小组B | 6.02 | 🇪🇸 西班牙 vs 🇸🇮 斯洛文尼亚 | 3-1 | 光州 |
| 小组C | 6.03 | 🇧🇷 巴西 vs 🇹🇷 土耳其 | 2-1 | 蔚山 |
| 小组D | 6.04 | 🇰🇷 韩国 vs 🇺🇸 美国 | 1-1 | 大田 |
| 小组E | 6.05 | 🇩🇪 德国 vs 🇸🇦 沙特 | 8-0 | 札幌 |
| 小组F | 6.06 | 🇦🇷 阿根廷 vs 🇳🇬 尼日利亚 | 1-0 | 茨城 |
| 小组G | 6.07 | 🇮🇹 意大利 vs 🇭🇷 克罗地亚 | 2-1 | 大分 |
| 小组H | 6.08 | 🇯🇵 日本 vs 🇷🇺 俄罗斯 | 1-0 | 横滨 |
| 1/8决赛 | 6.15 | 🇩🇪 德国 vs 🇵🇾 巴拉圭 | 1-0 | 西归浦 |
| 1/8决赛 | 6.18 | 🇰🇷 韩国 vs 🇮🇹 意大利 | 2-1 金球 | 大田 |
| 1/4决赛 | 6.22 | 🇰🇷 韩国 vs 🇪🇸 西班牙 | 0-0 (5-3点) | 光州 |
| 半决赛 | 6.25 | 🇩🇪 德国 vs 🇰🇷 韩国 | 1-0 | 首尔 |
| 半决赛 | 6.26 | 🇧🇷 巴西 vs 🇹🇷 土耳其 | 1-0 | 埼玉 |
| 决赛 | 6.30 | 🇧🇷 巴西 vs 🇩🇪 德国 | 2-0 | 横滨 |
* 以上为部分精选赛程,完整赛程包含全部64场。
巴西 冠军
德国 亚军
土耳其 季军
韩国 第四
西班牙 8强
英格兰 8强
罗纳尔多梅开二度,巴西第五次夺冠,成为“五星巴西”。
安贞焕金球绝杀,韩国挺进八强,意大利含冤出局。
卫冕冠军0进球,齐达内带伤上阵无力回天,大冷门。
这是国际足联首次将世界杯交由两个国家共同主办,也是首次在亚洲举办。韩国和日本合办促进了东亚足球发展,并展示了两国的组织能力。
韩国队历史性闯入四强,击败意大利、西班牙等强队,成为亚洲成绩最好的球队。土耳其也获得季军,表现惊艳。
决赛于2002年6月30日在日本横滨国际综合竞技场举行,巴西2-0战胜德国,罗纳尔多包办两球。
罗纳尔多(8球)、克洛泽(5球)、里瓦尔多、罗纳尔迪尼奥、安贞焕、哈桑·萨斯等。
法国队(卫冕冠军)小组赛1平2负0进球出局;阿根廷小组赛未能出线;葡萄牙小组赛被韩国击败。